| Диаметр | Крылья | |
| Мм | Дюйм | |
| 76 | 3 Дюйма | 3 |
| 89 | 3 1/2» | 3 |
| 92 | 3 5/8 Дюйма | 3/4 |
| 95 | 3 3/4 Дюйма | 3/4 |
| 98 | 3 7/8 Дюйма | 3/4 |
| 102 | 4 Дюйма | 3/4 |
| 108 | 4 1/4" | 3/4 |
| 114 | 4 1/2» | 3/4 |
| 127 | 5 дюймов | 3/4 |
| 133 | 5 1/4" | 3/4 |
| 140 | 5 1/2» | 3/4 |
| 146 | 5 3/4 Дюйма | 3/4 |
| 152 | 6 дюймов | 3/4 |
| 165 | 6 1/2» | 3/4 |
| 171 | 6 3/4 Дюйма | 3/4/5 |
| 191 | 7 1/2» | 3/4/5 |
| 200 | 7 7/8 Дюйма | 3/4/5 |
| 220 | 8 5/8" | 3/4/5 |
| 260 | 10 1/4" | 3/4/5 |
| 280 | 10 3/4 Дюйма | 3/4/5 |
| 356 | 14 дюймов | 3/4/5 |
| 380 | 15 дюймов | 3/4/5 |
Бит ПДК вид бит вырезывания с ребрами обыкновенно используемыми в верхнем мягком образовании бурения нефтяных скважин. Он имеет два крыла, три крыла и четыре крыла. Обычно используется насадка PDC с тремя крыльями. Сверло ломает камень, соскабливая и режа. Требуемый вес на бит очень низок, приводящ в быстрых РОП и длинной жизни. Стоимость бурения значительно снижается.