| Двойная верность работы | ||||
| Размер (Поверхность) | Матрическая СИСТЕМА (ММ) | Имперская СИСТЕМА (в) | ||
| Разведочное сверло | Диаметр Отверстия | Диаметр Сердечника | Диаметр Отверстия | Диаметр Сердечника |
| АК | 47,6 | 27 | 1,88 | 1,06 |
| БК | 60 | 36,4 | 2,36 | 1,43 |
| NQ | 75,7 | 47,6 | 2,98 | 1,88 |
| Штаб | 96,1 | 63,5 | 3,78 | 2,5 |
| ПК | 122,7 | 85 | 4,83 | 3,34 |
| ТРОЙНАЯ ПОВЕРХность работы | ||||
| НК3 | 75,7 | 45 | 2,98 | 1,78 |
| HQ3 | 96,1 | 61,1 | 3,78 | 2,41 |
| ПК 3 | 122,7 | 83 | 4,83 | 3,27 |
Лезвие изготовлено из алмазного композита, работает с резкой, имеет большие лезвия и долгий срок службы.
Это новый тип инструментов в общем слое тяжелого рока.
Он имеет эффект разрушения камней при вращении на высокой скорости.