| Достойный размер: | |||
| Описание | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Толщина Слоя PCD |
| 0804 | 8,2 | 4,5 | 1,8 ± 0,2 |
| 0808 | 8,2 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1008 | 10 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1304 | 13,3 | 4,5 | 2,0 ± 0,2 |
| 1308 | 13,3 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1313 | 13,3 | 13,2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1613 | 16 | 13,2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1616 | 16 | 16 | 2,0 ± 0,2 |
| 1908 | 19,05 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1913 | 19,05 | 13,2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1916 | 19,05 | 16 | 2,0 ± 0,2 |
| 1919 | 19,05 | 19 | 2,0 ± 0,2 |
PDC Cutter обладает отличной твердостью и износостойкостью и широко используется в качестве сверл и инструментов для резки и обработки материалов.
Резак PDC имеет высокую термическую стабильность. Термическая стабильность алмазного композитного листа определяет его диапазон использования и является одним из важных показателей эффективности для измерения качества PDC.