| Достойный размер: | |||
| Описание | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Толщина Слоя PCD |
| 0804 | 8,2 | 4,5 | 1,8 ± 0,2 |
| 0808 | 8,2 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1008 | 10 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1304 | 13,3 | 4,5 | 2,0 ± 0,2 |
| 1308 | 13,3 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1313 | 13,3 | 13,2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1613 | 16 | 13,2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1616 | 16 | 16 | 2,0 ± 0,2 |
| 1908 | 19,05 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1913 | 19,05 | 13,2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1916 | 19,05 | 16 | 2,0 ± 0,2 |
| 1919 | 19,05 | 19 | 2,0 ± 0,2 |
Толщина алмазного износостойкого слоя составляет около 1 мм, что может обеспечить достаточно долгий срок службы сверления;
Неплоскостная комбинация алмазного слоя и карбида интерфейса эффективно снижает остаточное напряжение PDC, что значительно улучшает ударопрочность и термическую стабильность PDC;
Особенно соответствующий для мелкий сверлить в песчанике и угольном пласте, с сильным сопротивлением удара, быстрой сверля скоростью и высоким вызреванием.